Второе поколение Phantom 4 Pro (V2.0) вновь сделало легендарный фантом королем потребительских дронов. Помимо пятимерной системы определения препятствий, которой Pro серия отличалась от обычного фантома, новинка получила улучшенную систему OcuSync HD и поддерживает беспроводное подключение к очкам DJI Goggles с поддержкой всех функций, включая управление дроном движением головы. Квадрокоптер записывает 4K 60 FPS видео с поддержкой HEVC и способен делать серийную фотосъемку 14 кадров в секунду – мало какая зеркалка так может!
Новые пропеллеры 9455S обеспечивают более тихую работу, а также немного продлевают время полета, а, как известно любому любителю квадрокоптеров, каждая минута на счету. Как и другие Phantom 4, модель умеет летать в авторежиме, следовать за объектом, виртуозно облетать препятствия, не смазывая съемку и имеет спортивный режим. Что это? В каждом из нас живет ребенок. Включив такое “турбо”, вы заставите дрон летать со скоростью до 72 км/ч, а маневренности Phantom в Racing Mode позавидуют и птицы и мухи и пилотажные группы с авиашоу. К тому же, большая скорость будет полезной, когда нужно срочно вернуть квадрокоптер назад.
За счет большего веса, чем у компактных Mavic, Spark и других моделей, Phantom лучше сопротивляется ветру, а большая камера с 20-мегапиксельной 1-дюймовой CMOS матрицей получает больше света, что означает меньше шумов в одинаковых условиях. Система стабилизации, за которую фантомы так любимы, будет радовать и здесь. Дрон также может снимать в RAW и автоматически делать HDR снимки. Встроенного аккумулятора хватает на 30 минут полета. Самая совершенная система беспроводной передачи умеет отправлять живой видеопоток в разрешении Full HD, а высокоточное позиционирование позволяет Phantom 4 Pro 2 безошибочно возвращаться обратно.
Артикул | 13319 |
---|---|
Макс. высота полета над уровнем моря | 6000 м |
Макс. допустимая скорость ветра | 10 м/сек |
Макс. угол наклона | в режиме S-mode: 42° в режиме A-mode: 35° в режиме P-mode: 25° |
Макс. угловая скорость | в режиме S-mode: 250°/s в режиме A-mode: 150°/s |
Стабилизация | По 3 осям (поперечная, продольная и вертикальная) |
Макс. управляемая скорость (наклон) | наклон: 90°/сек |
Диапазон угловых вибраций | ±0.02° |
Поддержка платформ | iOS 9.0 или позже Android 4.4.0 или позже |
Максимальная скорость | в режиме S-mode: 72 км/час в режиме A-mode: 58 км/час в режиме P-mode: 50 км/час |
Максимальная скорость набора высоты | в режиме S-mode: 6 м/сек в режиме P-mode: 5 м/сек |
Максимальная скорость снижения | в режиме S-mode: 4 м/сек в режиме P-mode: 3 м/сек |
Максимальное время полета | около 30 мин. |
Рабочая температура | 0℃ – 40℃ |
Вес | 1375 г |
Макс. битрейт видео | 100 Мб/с |
---|---|
Объектив | Угол обзора 84° 8.8 мм/24 мм (35 мм ЭФР) f/2.8 - f/11 автофокус при 1 м - ∞ |
ISO | Видео: 100 - 3200 (автоматич.) 100 - 6400 (ручной) Фото: 100 - 3200 (автоматич.) 100- 12800 (ручной) |
Форматы съемки фото | JPEG, DNG (RAW), JPEG + DNG |
Поддержка Прямых Трансляций LIVE | есть 720P / 30fps, 1080P / 30fps |
Матрица | 1" CMOS эффективные пиксели: 20M |
Режимы съемки | Кодек H.265 C4K:4096×2160 24/25/30p при 100 Мб/с 4K:3840×2160 24/25/30p при 100 Мб/с 2.7K:2720×1530 24/25/30p при 65 Мб/с 2.7K:2720×1530 48/50/60p при 80 Мб/с FHD:1920×1080 24/25/30p при 50 Мб/с FHD:1920×1080 48/50/60p при 65 Мб/с FHD:1920×1080 120p при 100 Мб/с HD:1280×720 24/25/30p при 25 Мб/с HD:1280×720 48/50/60p при 35 Мб/с HD:1280×720 120p при 60 Мб/с Кодек H.264 C4K:4096×2160 24/25/30/48/50/60p при 100 Мб/с 4K:3840×2160 24/25/30/48/50/60p при 100 Мб/с 2.7K:2720×1530 24/25/30p при 80 Мб/с 2.7K:2720×1530 48/50/60p при 100 Мб/с FHD:1920×1080 24/25/30p при 60 Мб/с FHD:1920×1080 48/50/60 при 80 Мб/с FHD:1920×1080 120p при 100 Мб/с HD:1280×720 24/25/30p при 30 Мб/с HD:1280×720 48/50/60p при 45 Мб/с HD:1280×720 120p при 80 Мб/с |
Формат записи видео | MP4/MOV (AVC/H.264; HEVC/H.265) |
Режим фотосъемки | Одиночный кадр Серийная съемка: 3/5/7/10/14 кадров Брекетинг автоэкспозиции (AEB): 3/5 брекетированных кадров при сдвиге на 0.7 EV Интервальная: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 сек |
Угол обзора | впереди: 60°(по горизонтали), ±27°(по вертикали) сзади: 60°(по горизонтали), ±27°(по вертикали) вниз: 70°(вперед и назад), 50°(влево и вправо) |
Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС |
---|---|
Мобильное приложение | DJI GO 4 |
Поддержка файловых систем | FAT32 (≤32 Гб); exFAT (>32 Гб) |
---|---|
Поддержка карт памяти | есть, micro SD до 128 Гб |
Тип аккумулятора | LiPo 4S |
---|---|
Емкость аккумулятора | 5870 мАч |
Размер изображения | 3:2 формат: 5472 × 3648 4:3 формат: 4864 × 3648 16:9 формат: 5472 × 3078 |
---|
Квадрокоптер Phantom 4 Pro V2.0 - 1 шт. |
---|
Пульт управления - 1 шт. |
Интеллектуальная полетная батарея - 1 шт. |
Зарядное устройство - 1 шт. |
Кабель питания - 1 шт. |
Пропеллеры (пара) - 4 шт. |
Фиксатор подвеса - 1 шт. |
Карта Micro-SD (16 Гб) - 1 шт. |
Кабель Micro-USB - 1 шт. |
Чемоданчик - 1 шт. |
Документация |
Хотите купить новый IPhone, но не знаете, что делать со старым? БИГ ГИК предлагает вам уникальную услугу обмена вашего старого телефона по системе Trade-in!