Операционная система | Android 9.0 |
---|---|
Поддержка Российских диапазонов LTE | Да |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 159 г |
Размеры | 72.7x152.9x7.4 мм |
Соотношение сторон | 19:9 |
---|---|
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Экран | 6.15 дюйм. |
Разрешение экрана | 2312x1080 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 415 |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
---|---|
Разрешения основных (тыловых) камер | 48 МП, 8 МП, 2 МП |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.80, F/2.40, F/2.40 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Фронтальная камера | есть, 24 МП |
Geo Tagging | есть |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Стандарт сотовой связи | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 13 |
---|---|
Поддержка диапазонов LTE | FDD: bands 1/3/4/7/8/20; TDD: bands 38 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, IRDA, USB, NFC |
Спутниковая навигация | есть |
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
---|---|
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Тип разъема для зарядки | Type-C |
---|---|
Быстрая зарядка | есть |
Емкость аккумулятора | 3340 мА⋅ч |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
---|---|
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца |
Хотите купить новый IPhone, но не знаете, что делать со старым? БИГ ГИК предлагает вам уникальную услугу обмена вашего старого телефона по системе Trade-in!