Операционная система | Android 9.0 |
---|---|
Поддержка Российских диапазонов LTE | Да |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 197 гр |
Размеры | 77.3x163.5x8.8 мм |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
---|---|
Тип экрана | цветной, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Экран | 6.59 дюйм. |
Разрешение экрана | 2340x1080 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 391 |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
---|---|
Разрешения основных (тыловых) камер | 48 МП, 8 МП, 2 МП |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.80 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Фронтальная камера | есть, 16 МП |
Geo Tagging | есть |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Стандарт сотовой связи | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
---|---|
Поддержка диапазонов LTE | bands 1/3/7/8/20 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB |
Спутниковая навигация | BeiDou, A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
Система A-GPS | есть |
Поддержка карт памяти | есть, объемом до 512 Гб, совмещенный с SIM-картой |
---|---|
Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Тип разъема для зарядки | Type-C |
---|---|
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
---|---|
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Смартфон |
---|
Зарядное устройство |
Кабель Type-C |
Инструмент для извлечения карт |
Защитная пленка |
Наушники |
Хотите купить новый IPhone, но не знаете, что делать со старым? БИГ ГИК предлагает вам уникальную услугу обмена вашего старого телефона по системе Trade-in!