Операционная система | Android 10 |
---|---|
Поддержка Российских диапазонов LTE | Да |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 144 г |
Размеры | 70.94x146.5x8.35 мм |
Соотношение сторон | 18:9 |
---|---|
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Экран | 5.45 дюйм. |
Разрешение экрана | 1440x720 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 295 |
Количество основных (тыловых) камер | 1 |
---|---|
Разрешения основных (тыловых) камер | 8 МП |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/2 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 5 МП |
Geo Tagging | есть |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Стандарт сотовой связи | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
---|---|
Поддержка диапазонов LTE | FDD LTE: bands 1/2/3/4/5/7/8/20/28; TDD LTE: bands 38/40/41 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0, USB |
Спутниковая навигация | BeiDou, A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
Система A-GPS | есть |
Поддержка карт памяти | есть, объемом до 512 Гб, отдельный |
---|---|
Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
Тип разъема для зарядки | Micro-USB |
---|---|
Емкость аккумулятора | 3020 мА⋅ч |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
---|---|
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения |
Смартфон |
---|
Адаптер питания |
Кабель |
Инструмент для извлечения SIM |
Документация |
Хотите купить новый IPhone, но не знаете, что делать со старым? БИГ ГИК предлагает вам уникальную услугу обмена вашего старого телефона по системе Trade-in!