Бесконтактная оплата | есть |
---|---|
Операционная система | Android 10 |
Поддержка Российских диапазонов LTE | Да |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 185 г |
Размеры | 74.06x159.07x9.04 мм |
Соотношение сторон | 20:9 |
---|---|
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Экран | 6.3 дюйм. |
Разрешение экрана | 1600x720 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 278 |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
---|---|
Разрешения основных (тыловых) камер | 13 МП, 5 МП, 2 МП |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.80, F/1.80, F/2.40 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 8 МП |
Geo Tagging | есть |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Стандарт сотовой связи | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
---|---|
Поддержка диапазонов LTE | FDD LTE: bands 1/2/3/4/5/7/8/20/28; TDD LTE: bands 34/38/39/40/41 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Спутниковая навигация | BeiDou, A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
Система A-GPS | есть |
Поддержка карт памяти | есть, объемом до 512 Гб |
---|---|
Объем оперативной памяти | 3 ГБ |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Тип разъема для зарядки | Micro-USB |
---|---|
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
---|---|
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца |
Смартфон |
---|
Адаптер питания |
Кабель |
Инструмент для извлечения SIM |
Документация |
Хотите купить новый IPhone, но не знаете, что делать со старым? БИГ ГИК предлагает вам уникальную услугу обмена вашего старого телефона по системе Trade-in!