Бесконтактная оплата | есть |
---|---|
Операционная система | Android 9.0 |
Поддержка Российских диапазонов LTE | Да |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Вес | 164 г |
Размеры | 72.7x155x8.95 мм |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
---|---|
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Экран | 6.09 дюйм. |
Разрешение экрана | 1560x720 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 282 |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
---|---|
Разрешения основных (тыловых) камер | 16 МП, 8 МП, 2 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 8 МП |
Geo Tagging | есть |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Стандарт сотовой связи | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, VoLTE |
---|---|
Поддержка диапазонов LTE | LTE FDD: bands 1/3/5/7/8/20; LTE TDD: band 38 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
Спутниковая навигация | BeiDou, A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
Поддержка карт памяти | есть, объемом до 512 Гб |
---|---|
Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
Тип разъема для зарядки | Micro-USB |
---|---|
Беспроводная зарядка | нет |
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
---|---|
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, разблокировка по лицу |
Смартфон |
---|
Адаптер питания |
Кабель |
Документация |
Хотите купить новый IPhone, но не знаете, что делать со старым? БИГ ГИК предлагает вам уникальную услугу обмена вашего старого телефона по системе Trade-in!