Бесконтактная оплата | есть |
---|---|
Операционная система | Android 10 |
Поддержка Российских диапазонов LTE | Да |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Вес | 185 г |
Размеры | 76.3x162.7x8.8 мм |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
---|---|
Тип экрана | цветной TFT, сенсорный |
Экран | 6.53 дюйм. |
Разрешение экрана | 2340x1080 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 395 |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
---|---|
Разрешения основных (тыловых) камер | 48 МП, 8 МП, 2 МП, 2 МП |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.79, F/2.40, F/2.40, F/2.40 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 16 МП |
Geo Tagging | есть |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Стандарт сотовой связи | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
---|---|
Поддержка диапазонов LTE | LTE FDD: bands 1/3/5/7/8/20/28B; LTE TDD: band 38 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
Спутниковая навигация | BeiDou, A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
Поддержка карт памяти | есть, объемом до 512 Гб, совмещенный с SIM-картой |
---|---|
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
---|---|
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Расположение сканера отпечатка пальца | задняя панель |
---|---|
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Хотите купить новый IPhone, но не знаете, что делать со старым? БИГ ГИК предлагает вам уникальную услугу обмена вашего старого телефона по системе Trade-in!