Мужские кроссовки Nike Air Force 1 Low '07 LV8 EMB (DV0787-100)
Обзор
Таблица размеров мужской обуви Nike
RU | US | EU | UK | JP | Длина стопы (см) |
---|---|---|---|---|---|
21,6 | 3,5 | 35,5 | 3 | 22,5 | 34,5 |
35 | 4 | 36 | 3,5 | 23 | 22 |
35,5 | 4,5 | 36,5 | 4 | 23,5 | 22,4 |
36,5 | 5 | 37,5 | 4,5 | 23,5 | 22,9 |
37 | 5,5 | 38 | 5 | 24 | 23,3 |
37,5 | 6 | 38,5 | 5,5 | 24 | 23,7 |
38 | 6,5 | 39 | 6 | 24,5 | 24,1 |
39 | 7 | 40 | 6 | 25 | 24,5 |
39,5 | 7,5 | 40,5 | 6,5 | 25,5 | 25 |
40 | 8 | 41 | 7 | 26 | 25,4 |
41 | 8,5 | 42 | 7,5 | 26,5 | 25,8 |
41,5 | 9 | 42,5 | 8 | 27 | 26,2 |
42 | 9,5 | 43 | 8,5 | 27,5 | 26,7 |
43 | 10 | 44 | 9 | 28 | 27,1 |
43,5 | 10,5 | 44,5 | 9,5 | 28,5 | 27,5 |
44 | 11 | 45 | 10 | 29 | 27,9 |
44,5 | 11,5 | 45,5 | 10,5 | 29,5 | 28,3 |
45 | 12 | 46 | 11 | 30 | 28,8 |
46 | 12,5 | 46,5 | 11,5 | 30,5 | 29,2 |
46,5 | 13 | 47,5 | 12 | 31 | 29,6 |
47 | 13,5 | 48 | 12,5 | 31,5 | 30 |
47,5 | 14 | 48,5 | 13 | 32 | 30,5 |
48,5 | 15 | 49,5 | 14 | 33 | 31,3 |
49,5 | 16 | 50,5 | 15 | 34 | 32,2 |
50,5 | 17 | 51,5 | 16 | 35 | 33 |
51,5 | 18 | 52,5 | 17 | 36 | 33,9 |
Характеристики
Общие характеристики
Артикул
22604
Страна производства
Страна производства указана по данным последней поставки. Производитель может изменить страну производства без предупреждения.
Вьетнам
Срок службы товара
2 года
Гарантийный срок
3 месяца
Модель
DV0787-100
Материал верха
натуральная кожа
Вид подошвы
Air
Способ соединения подошвы
клеево-пришивной
Стелька
Текстиль
Материал подошвы
резина
Конструкция
Тип застежки
Шнуровка
Комплектация
Кроссовки